 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  吉维森特 | 2 | 2 | 2 | 5 | 胜 | 
|  阿马多拉之星 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2024-08-07 | 因特莱恩 | 1 : 3 | 纳平联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-25 | 吉维森特 | 4 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 葡超 | 2025-11-04 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 通德拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 阿马多拉之星
                                                阿马多拉之星
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | 里奥阿维 | 2 : 1 | 阿马多拉之星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-12-01 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                                吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% | 
 阿马多拉之星 
                                                [葡超排名第16]
                                                阿马多拉之星 
                                                [葡超排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 16 | 42% | 
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-04 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 2天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 8天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 吉维森特 | 通德拉 | 28天 | 
 阿马多拉之星
                                                阿马多拉之星
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 卡萨比亚 | 阿马多拉之星 | 0天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 阿马多拉之星 | 马德拉国民 | 8天 | 
| 葡超 | 2025-12-01 | 葡萄牙体育 | 阿马多拉之星 | 29天 |