 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  吉维森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  通德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-08-22 | 萨姆松珀 | 1 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧联 | 2025-08-29 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-25 | 吉维森特 | 4 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 葡超 | 2025-11-04 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 通德拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 通德拉
                                                通德拉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-06 | 通德拉 | 0 : 3 | 里奥阿维 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 通德拉 | 2 : 2 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 通德拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 通德拉 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 通德拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                                吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% | 
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-04 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 2天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 8天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 吉维森特 | 通德拉 | 28天 | 
 通德拉
                                                通德拉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | AVS俱乐部 | 通德拉 | 1天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 通德拉 | 吉马良斯 | 7天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 吉维森特 | 通德拉 | 28天 |