 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  AVS俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  通德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-13 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,AVS俱乐部胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 AVS俱乐部
                                                AVS俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-05 | 艾华卡 | 3 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | AVS俱乐部 | 0 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 通德拉 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,AVS俱乐部胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 通德拉
                                                通德拉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-06 | 通德拉 | 0 : 3 | 里奥阿维 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 通德拉 | 2 : 2 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 通德拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 通德拉 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 通德拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,AVS俱乐部胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 AVS俱乐部 
                                                [葡超排名第14]
                                                AVS俱乐部 
                                                [葡超排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 4 | 11 | 0 | 14 | 27% | 
 AVS俱乐部
                                                AVS俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | AVS俱乐部 | 通德拉 | 2天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 9天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 吉马良斯 | AVS俱乐部 | 28天 | 
 通德拉
                                                通德拉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | AVS俱乐部 | 通德拉 | 2天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 通德拉 | 吉马良斯 | 8天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 吉维森特 | 通德拉 | 29天 |