 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  艾华卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  里奥阿维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-02-16 | 拜仁 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-03-06 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-03-12 | 拜仁 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,艾华卡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 艾华卡
                                                艾华卡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-05 | 艾华卡 | 3 : 1 | AVS俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-25 | 吉维森特 | 4 : 0 | 艾华卡 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-01 | 艾华卡 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 艾华卡 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,艾华卡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 里奥阿维
                                                里奥阿维
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-06 | 通德拉 | 0 : 3 | 里奥阿维 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | 里奥阿维 | 2 : 1 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,艾华卡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 里奥阿维 
                                                [葡超排名第10]
                                                里奥阿维 
                                                [葡超排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 47% | 
 艾华卡
                                                艾华卡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-01 | 葡萄牙体育 | 艾华卡 | -1天 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 艾华卡 | 里奥阿维 | 7天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 卡萨比亚 | 艾华卡 | 28天 | 
 里奥阿维
                                                里奥阿维
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 里奥阿维 | 埃斯托里尔 | 0天 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 艾华卡 | 里奥阿维 | 7天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 里奥阿维 | 圣克拉拉 | 29天 |