未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-05 | 首都斯巴达克斯 | 85 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-05-18 | 特罗塔门多斯 | 78 : 81 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
委内超 | 2025-05-19 | 特罗塔门多斯 | 78 : 71 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2025-05-23 | 首都斯巴达克斯 | 73 : 80 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2025-05-24 | 首都斯巴达克斯 | 92 : 88 | 特罗塔门多斯 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
委内超 | 2025-05-28 | 首都斯巴达克斯 | 78 : 91 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
委内超 | 2025-05-31 | 特罗塔门多斯 | 93 : 78 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 7 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 纽约复兴者 | 2天 |
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 2天 | |
国际赛 | 2025-06-11 | 埃及U19 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 3天 |
国际赛 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 纽约复兴者 | 5天 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 6天 | |
国际赛 | 2025-06-15 | 埃及U19 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 纽约复兴者 | 2天 |
国际赛 | 2025-06-10 | 纽约复兴者 | 埃及U19 | 3天 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 4天 | |
国际赛 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 纽约复兴者 | 5天 |
国际赛 | 2025-06-14 | 纽约复兴者 | 埃及U19 | 6天 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 7天 |