未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 146 : 115 | 湖人 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽约复兴者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约复兴者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约复兴者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 纽约复兴者 | 2天 |
国际赛 | 2025-06-10 | 纽约复兴者 | 埃及U19 | 3天 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 4天 | |
国际赛 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 纽约复兴者 | 6天 |
国际赛 | 2025-06-14 | 纽约复兴者 | 埃及U19 | 7天 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 埃及U19 | 2天 | |
国际赛 | 2025-06-10 | 纽约复兴者 | 埃及U19 | 3天 |
国际赛 | 2025-06-11 | 埃及U19 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 4天 |
国际赛 | 2025-06-13 | 埃及U19 | 6天 | |
国际赛 | 2025-06-14 | 纽约复兴者 | 埃及U19 | 7天 |
国际赛 | 2025-06-15 | 埃及U19 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 8天 |