已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-10 | 仙台七夕 | 0 : 3 | 大宫松鼠 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC圣乔治胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-16 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-24 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-05-27 | 悉尼FC青年队 | 0 : 1 | FC圣乔治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-06-01 | FC圣乔治 | 1 : 3 | 洛克达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-06-07 | FC圣乔治 | 2 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-06-15 | 马可尼 | 2 : 2 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-06-21 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-28 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-05 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-13 | 圣乔治城 | 0 : 0 | FC圣乔治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC圣乔治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼FC青年队 | 1 : 2 | 洛克达尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-05-27 | 悉尼FC青年队 | 0 : 1 | FC圣乔治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-06-01 | 悉尼FC青年队 | 2 : 3 | 悉尼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-06-06 | 圣乔治城 | 1 : 3 | 悉尼FC青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-06-15 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-20 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-29 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-12 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC圣乔治胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-15 | FC圣乔治 | 马可尼 | -1天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 萨瑟兰鲨鱼 | FC圣乔治 | 5天 |
澳威超 | 2025-06-28 | FC圣乔治 | 莱卡特老虎 | 12天 |
澳威超 | 2025-07-05 | 卧龙海岸狼队 | FC圣乔治 | 20天 |
澳威超 | 2025-07-13 | FC圣乔治 | 圣乔治城 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-15 | 曼立联 | 悉尼FC青年队 | -1天 |
澳威超 | 2025-06-20 | 悉尼FC青年队 | 莱卡特老虎 | 5天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 马可尼 | 悉尼FC青年队 | 13天 |
澳威超 | 2025-07-04 | 悉尼FC青年队 | 悉尼奥林匹克 | 19天 |
澳威超 | 2025-07-12 | 芒特德瑞特城流浪者 | 悉尼FC青年队 | 26天 |