未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-09 | FC大阪 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-07-27 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-06-07 | FC大阪 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本胜利青年队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-05 | 休城 | 3 : 2 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-05-09 | 墨尔本胜利青年队 | 1 : 3 | 丹德农市 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-05-17 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 1 | 阿尔托纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-05-25 | 黑德堡 | 3 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-06-01 | 墨尔本胜利青年队 | 2 : 4 | 南墨尔本 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-06-09 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-13 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 欧克莱卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-22 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-30 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-07-04 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利青年队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-10 | 墨尔本骑士 | 0 : 4 | 阿尔托纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-05-16 | 墨尔本骑士 | 1 : 2 | 黑德堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-05-23 | 南墨尔本 | 2 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-05-31 | 墨尔本骑士 | 1 : 5 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-06-08 | 欧克莱卡诺 | 0 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-13 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-20 | 格林古利 | 0 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-06-30 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本胜利青年队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-06-09 | 墨尔本胜利青年队 | 埃文代尔 | 5天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 欧克莱卡诺 | 墨尔本胜利青年队 | 9天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 墨尔本胜利青年队 | 墨尔本港 | 18天 |
澳维超 | 2025-06-30 | 墨尔本胜利青年队 | 墨尔本骑士 | 26天 |
澳维超 | 2025-07-04 | 格林古利 | 墨尔本胜利青年队 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-06-08 | 墨尔本骑士 | 欧克莱卡诺 | 4天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 墨尔本港 | 墨尔本骑士 | 9天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 墨尔本骑士 | 格林古利 | 16天 |
澳维超 | 2025-06-30 | 墨尔本胜利青年队 | 墨尔本骑士 | 26天 |