未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-06-15 | 横滨水手 | 0 : 0 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,迈阿密国际胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-28 | 达拉斯FC | 4 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
美职业 | 2025-05-04 | 纽约红牛 | 1 : 4 | 迈阿密国际 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-05-11 | 迈阿密国际 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-05-15 | 迈阿密国际 | 3 : 3 | 圣何塞地震 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-05-19 | 奥兰多城 | 3 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-05-25 | 迈阿密国际 | 0 : 0 | 费城联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-05-29 | 蒙特利尔CF | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-06-01 | 哥伦布机员 | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-15 | 迈阿密国际 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 波尔图 | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密国际胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-27 | 波尔图 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-05-03 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-05-12 | 波尔图 | 2 : 1 | 博阿维斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-18 | 马德拉国民 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 波尔图 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 波尔图 | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迈阿密国际胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-25 | 费城联合 | 迈阿密国际 | 4天 |
美职业 | 2025-05-29 | 迈阿密国际 | 蒙特利尔CF | 8天 |
美职业 | 2025-06-01 | 迈阿密国际 | 哥伦布机员 | 11天 |
世俱杯 | 2025-06-15 | 开罗国民 | 迈阿密国际 | 25天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 迈阿密国际 | 波尔图 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-16 | 帕尔梅拉斯 | 波尔图 | 26天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 迈阿密国际 | 波尔图 | 30天 |