 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  京都不死鸟 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
|  川崎前锋 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2024-08-07 | 因特莱恩 | 1 : 3 | 纳平联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,京都不死鸟胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 京都不死鸟
                                                京都不死鸟
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-19 | 京都不死鸟 | 1 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 横滨水手 | 0 : 0 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 京都不死鸟 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,京都不死鸟胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 川崎前锋
                                                川崎前锋
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 清水心跳 | 3 : 5 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 大阪樱花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-08 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 广岛三箭 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,京都不死鸟胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 京都不死鸟 
                                                [日职联排名第7]
                                                京都不死鸟 
                                                [日职联排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 
 川崎前锋 
                                                [日职联排名第6]
                                                川崎前锋 
                                                [日职联排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% | 
 京都不死鸟
                                                京都不死鸟
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 京都不死鸟 | 横滨水手 | 8天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 横滨FC | 京都不死鸟 | 29天 | 
 川崎前锋
                                                川崎前锋
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-08 | 川崎前锋 | 冈山绿雉 | 7天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 川崎前锋 | 广岛三箭 | 29天 |