未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-05 | 首都斯巴达克斯 | 85 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-05-18 | 特罗塔门多斯 | 78 : 81 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
委内超 | 2025-05-19 | 特罗塔门多斯 | 78 : 71 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2025-05-23 | 首都斯巴达克斯 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-05-24 | 首都斯巴达克斯 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-14 | 兹沃勒 | 71 : 103 | 莱瓦顿 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-16 | 莱瓦顿 | 83 : 81 | 兹沃勒 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,LWD篮球胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-21 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 1天 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | 莱瓦顿 | LWD篮球 | 3天 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-21 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 1天 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | 莱瓦顿 | LWD篮球 | 3天 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 5天 |