已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 22 | 27 | 19 | 71 | 胜 |
![]() |
18 | 20 | 13 | 18 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 2 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-02 | 海参崴迪纳摩 | 74 : 83 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-05 | 希姆基 | 69 : 71 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-07 | 希姆基 | 87 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-20 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 80 : 98 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-21 | 海参崴迪纳摩 | 90 : 96 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 6 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-02 | 海参崴迪纳摩 | 74 : 83 | 希姆基 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-05 | 希姆基 | 69 : 71 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-07 | 希姆基 | 87 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 希姆基 | 79 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-18 | 希姆基 | 83 : 88 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 95 | 希姆基 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 57 : 61 | 希姆基 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-27 | 希姆基 | 85 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 12 场交锋,海参崴迪纳摩胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 0 | 13 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 0 | 8 | 3 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-05-02 | 希姆基 | 2天 | |
俄篮超 | 2025-05-06 | 希姆基 | 6天 | |
俄篮超 | 2025-05-06 | 希姆基 | 6天 | |
俄篮超 | 2025-05-13 | 希姆基 | 13天 |