未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-04-12 | 湖北工大 | 87 : 55 | 南宁师范大学 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
两队近 1 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-20 | 奥塔哥掘金 | 107 : 108 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 坎特伯雷公羊 | 131 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | 53 | 赢 | 209 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-29 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 128 : 79 | 南部鲨鱼 | 胜 | 49 | 赢 | 207 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-17 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 怀伊 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎特伯雷公羊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-26 | 印度黑豹 | 70 : 106 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -36 | 输 | 176 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-29 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-16 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-20 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-17 | 坎特伯雷公羊 | 奥克兰鳄蜥 | 1天 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 8天 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 坎特伯雷公羊 | 泰莱之鹰 | 15天 |
新西兰联 | 2025-06-07 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 22天 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 坎特伯雷公羊 | 怀伊 | 26天 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 坎特伯雷公羊 | 印度黑豹 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-16 | 奥塔哥掘金 | 印度黑豹 | 0天 |
新西兰联 | 2025-05-20 | 怀伊 | 印度黑豹 | 4天 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 印度黑豹 | 塔拉纳基 | 9天 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 惠灵顿圣徒 | 印度黑豹 | 11天 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 塔拉纳基 | 印度黑豹 | 16天 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 富兰克林公牛 | 印度黑豹 | 23天 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 坎特伯雷公羊 | 印度黑豹 | 29天 |