已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 14 | 23 | 15 | 85 | 负 |
![]() |
6 | 16 | 18 | 28 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 87 : 85 | 瓦尔瑟 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 萨里迪纳摩 | 84 : 89 | 瓦尔瑟 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 瓦尔瑟 | 67 : 104 | 博洛尼亚 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-07 | 克雷莫纳 | 87 : 85 | 瓦尔瑟 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 特伦托 | 89 : 86 | 克雷莫纳 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 泰利斯特 | 101 : 81 | 克雷莫纳 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 0 | 19 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 4天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 4天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 11天 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 12天 |