未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西汾酒 | 94 : 74 | 上海久事 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌法胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 75 : 57 | 乌法 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 82 : 79 | 乌法 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 92 : 77 | 乌法 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 海参崴迪纳摩 | 64 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌法胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 列夫达 | 乌法 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌法 | 乌格拉大学 | 6天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 海参崴迪纳摩 | 乌格拉大学 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 6天 |