未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英国U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 100 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 86 : 94 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 129 : 127 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 110 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 123 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 6 | 输 | 240 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥地利U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥地利U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 英国U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥地利U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
英国U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 英国U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 英国U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 爱沙尼亚U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥地利U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥地利U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 奥地利U16 | 英国U16 | 4天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 匈牙利U16 | 奥地利U16 | 5天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 奥地利U16 | 丹麦U16 | 6天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 爱沙尼亚U16 | 奥地利U16 | 8天 |
英国U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 奥地利U16 | 英国U16 | 4天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 英国U16 | 匈牙利U16 | 6天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 丹麦U16 | 英国U16 | 8天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 英国U16 | 爱沙尼亚U16 | 9天 |