已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
33 | 26 | 26 | 18 | 103 | 负 |
苏瀑天空力量
|
30 | 34 | 26 | 26 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-27 | 叶尼塞 | 72 : 58 | MBA莫斯科 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-10 | MBA莫斯科 | 76 : 78 | 叶尼塞 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | MBA莫斯科 | 86 : 79 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 叶尼塞 | 66 : 90 | MBA莫斯科 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-17 | 叶尼塞 | 102 : 106 | MBA莫斯科 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | MBA莫斯科 | 93 : 61 | 叶尼塞 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
两队近 7 场交锋,首都前进胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 120 : 110 | 首都前进 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 首都前进 | 125 : 86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 39 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,首都前进胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,首都前进胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 首都前进 | 汽车城邮轮 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 首都前进 | 长岛篮网 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 首都前进 | 猛龙905 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 德克萨斯传奇队 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 23天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 23天 |
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:31:54
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:10:31
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:07:38
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:35:20
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:25:30
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:10:31
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:25:30
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:31:54