北卡罗莱纳中央大学

北卡罗莱纳中央大学

NCAA | 12月21日 03:00
72
-
74

已结束

朗沃德大学

朗沃德大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学 36 36 0 0 72
朗沃德大学 朗沃德大学 36 38 0 0 74

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-06 浙江东阳光药 101 : 88 辽宁本钢 13 189
CBA 2025-01-23 辽宁本钢 93 : 108 浙江东阳光药 -15 201
CBA 2025-04-26 辽宁本钢 90 : 109 浙江东阳光药 -19 199
CBA 2025-04-28 辽宁本钢 84 : 110 浙江东阳光药 -26 194
CBA 2025-05-01 浙江东阳光药 109 : 98 辽宁本钢 11 207
CBA 2025-05-03 浙江东阳光药 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2025-05-06 辽宁本钢 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 79 : 95 辽宁本钢 -16 174
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160

两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳中央大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 北卡罗莱纳中央大学 62 : 67 詹姆斯麦迪逊大学 -5 129
NCAA 2025-12-07 北卡罗来纳农工大学 69 : 54 北卡罗莱纳中央大学 15 123
NCAA 2025-12-10 北卡罗莱纳中央大学 67 : 103 肯塔基大学 -36 170
NCAA 2025-12-18 中大西洋基督 62 : 96 北卡罗莱纳中央大学 -34 158
NCAA 2025-12-21 朗沃德大学 74 : 72 北卡罗莱纳中央大学 2 146
NCAA 2025-12-30 北卡罗莱纳中央大学 67 : 90 宾夕法尼亚州立大学 -23 157

两队近 6 场交锋,北卡罗莱纳中央大学1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

朗沃德大学 朗沃德大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 菲佛大学 55 : 101 朗沃德大学 -46 156
NCAA 2025-12-07 朗沃德大学 84 : 80 摩根州立大学 4 164
NCAA 2025-12-14 特拉华州立大学 81 : 76 朗沃德大学 5 157
NCAA 2025-12-18 朗沃德大学 68 : 71 维克森林大学 -3 139
NCAA 2025-12-21 朗沃德大学 74 : 72 北卡罗莱纳中央大学 2 146
NCAA 2025-12-29 阿沃雷特大学 49 : 92 朗沃德大学 -43 141
NCAA 2026-01-01 温斯罗普大学 61 : 68 朗沃德大学 -7 129

两队近 7 场交锋,北卡罗莱纳中央大学5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

联赛积分

近期赛程

  • 北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 朗沃德大学 朗沃德大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-01 朗沃德大学 温斯罗普大学 -1天