未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乔治城大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦格纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-09-29 | 特伦托 | 92 : 76 | 雷吉奥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-04 | 雷吉奥 | 63 : 84 | 特伦托 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,乔治城大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治城大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩根州立大学 | 70 : 87 | 乔治城大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 乔治城大学 | 70 : 60 | 马里兰大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乔治城大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 西顿霍尔大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乔治城大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治城大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 乔治城大学 | 宾汉顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治城大学 | 克莱姆森大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 达顿大学 | 17天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 福特汉姆大学 | 瓦格纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 曼哈顿大学 | 瓦格纳大学 | 16天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:46