未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
自由大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡罗林瑙大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-06-21 | 岘港龙 | 101 : 90 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 83 | 岘港龙 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-22 | 芹苴鲶鱼 | 84 : 70 | 岘港龙 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-25 | 岘港龙 | 76 : 84 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 57 : 76 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,自由大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 肯塔基教会 | 57 : 98 | 自由大学 | 胜 | -41 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 查尔斯顿大学 | 75 : 90 | 自由大学 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛罗里达大西洋大学 | 68 : 88 | 自由大学 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 卡罗林瑙大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 自由大学 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,自由大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡罗林瑙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 卡罗林瑙大学 | 46 : 92 | 阿帕拉州立 | 负 | -46 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 卡罗林瑙大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 卡罗林瑙大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,自由大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 自由大学 | 佛罗里达大西洋大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 自由大学 | 卡罗林瑙大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛蒙特大学 | 自由大学 | 14天 |
卡罗林瑙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 自由大学 | 卡罗林瑙大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 卡罗林瑙大学 | 19天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:46