未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汽车城邮轮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 124 : 137 | 爱荷华狼队 | 胜 | -13 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,爱荷华狼队胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 胜 | -23 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 137 : 118 | 汽车城邮轮 | 负 | 19 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 121 : 111 | 汽车城邮轮 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,爱荷华狼队胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 爱荷华狼队 | 汽车城邮轮 | 29天 |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 风城公牛队 | 汽车城邮轮 | 23天 |