已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
18 | 14 | 13 | 15 | 60 | 负 |
阿兰马雷秋田女篮
|
19 | 25 | 23 | 25 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 70 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 1 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 89 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 95 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 92 : 60 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 79 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 70 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 52 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 68 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 76 : 74 | 三菱电机女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 姬路白鹭女篮 | 54 : 93 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 147 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 姬路白鹭女篮 | 82 : 76 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 92 : 60 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 152 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 79 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新泻天鹅女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 山梨县蜂王女篮 | 新泻天鹅女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 山梨县蜂王女篮 | 新泻天鹅女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 三菱电机女篮 | 新泻天鹅女篮 | 29天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 三菱电机女篮 | 新泻天鹅女篮 | 30天 |
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 日立美洲狮女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 日立美洲狮女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 阿兰马雷秋田女篮 | 29天 | |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 30天 |