已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 13 | 22 | 26 | 74 | 负 |
![]() |
15 | 22 | 24 | 22 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2025-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 83 : 90 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西兰女篮U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 新西兰女篮U16 | 0 : 0 | 叙利亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 新西兰女篮U16 | 0 : 0 | 日本女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 日本女篮U16 | 0 : 0 | 中国女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 叙利亚女篮U16 | 0 : 0 | 中国女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰女篮U16胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 叙利亚女篮U16 | 新西兰女篮U16 | 0天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 日本女篮U16 | 新西兰女篮U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国女篮U16 | 日本女篮U16 | -1天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 中国女篮U16 | 叙利亚女篮U16 | 1天 |