未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-07 | 石家庄翔篮 | 99 : 96 | 广西威壮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 佩里斯特 | 87 : 99 | 雷吉奥 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 安特卫普巨人 | 81 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 15天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 雷吉奥 | 乌迪内 | 9天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 坎图 | 雷吉奥 | 16天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 30天 |