已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
23 | 22 | 25 | 20 | 90 | 胜 |
博洛尼亚
|
15 | 31 | 24 | 19 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-27 | 叶尼塞 | 72 : 58 | MBA莫斯科 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-10 | MBA莫斯科 | 76 : 78 | 叶尼塞 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | MBA莫斯科 | 86 : 79 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 叶尼塞 | 66 : 90 | MBA莫斯科 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-17 | 叶尼塞 | 102 : 106 | MBA莫斯科 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | MBA莫斯科 | 93 : 61 | 叶尼塞 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 89 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贝尔格莱德红星胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 托尔托纳 | 77 : 92 | 博洛尼亚 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 63 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 86 : 68 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-23 | 布雷西亚 | 76 : 86 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 博洛尼亚 | 74 : 66 | 泰利斯特 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特雷维索 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,贝尔格莱德红星胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德红星 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 贝尔格莱德红星 | 瓦伦西亚 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 萨拉基利斯 | 贝尔格莱德红星 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 29天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 博洛尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 博洛尼亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 博洛尼亚 | 萨拉基利斯 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 帕纳辛纳科斯 | 博洛尼亚 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 威尼斯雷耶 | 博洛尼亚 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 博洛尼亚 | 特雷维索 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 博洛尼亚 | 费内巴切 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 克雷莫纳 | 博洛尼亚 | 24天 |