已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 21 | 19 | 95 | 胜 |
![]() |
11 | 7 | 15 | 9 | 42 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-04-15 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 58 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 75 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 87 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 83 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-06-10 | 盖特罗斯苏利亚 | 75 : 72 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
委内超 | 2025-06-11 | 盖特罗斯苏利亚 | 91 : 85 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
委内超 | 2025-06-27 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-06-28 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 134 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 负 | -53 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 负 | -44 | 输 | 134 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 21天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 | 22天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|