已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 22 | 7 | 19 | 57 | 负 |
![]() |
20 | 13 | 20 | 18 | 71 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西安交通大学女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 中国矿业大学女篮 | 79 : 63 | 西安交通大学女篮 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 西安交通大学女篮 | 58 : 83 | 清华大学女篮 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 西安交通大学女篮 | 40 : 61 | 华中科技大学女篮 | 负 | -21 | 输 | 101 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 北京师范大学女篮 | 69 : 41 | 西安交通大学女篮 | 负 | 28 | 输 | 110 | 小 |
WCUBA | 2025-06-03 | 西安交通大学女篮 | 73 : 71 | 中国海洋大学女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
WCUBA | 2025-06-04 | 上海交通大学女篮 | 71 : 57 | 西安交通大学女篮 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
两队近 6 场交锋,西安交通大学女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 湖南师范大学(女) | 56 : 63 | 上海交通大学女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 胜 | 59 | 赢 | 135 | 大 |
WCUBA | 2025-06-01 | 上海交通大学女篮 | 50 : 87 | 北京师范大学女篮 | 负 | -37 | 输 | 137 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 中国矿业大学女篮 | 53 : 62 | 上海交通大学女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 115 | 大 |
WCUBA | 2025-06-04 | 上海交通大学女篮 | 71 : 57 | 西安交通大学女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 |
WCUBA | 2025-06-05 | 清华大学女篮 | 78 : 69 | 上海交通大学女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,西安交通大学女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|