未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2024-06-10 | 东国大学 | 69 : 78 | 高丽大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
韩大学联 | 2024-11-01 | 东国大学 | 49 : 63 | 高丽大学 | 负 | -14 | 输 | 112 | 小 |
韩大学联 | 2025-03-31 | 高丽大学 | 65 : 57 | 东国大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
韩大学联 | 2025-05-28 | 东国大学 | 35 : 74 | 高丽大学 | 负 | -39 | 输 | 109 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 东国大学 | 65 : 70 | 高丽大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 约旦 | 印度 | 23天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 印度 | 沙特 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 中国 | 委内瑞拉 | 9天 |
国际赛 | 2025-07-25 | 中国 | 委内瑞拉 | 11天 |
国际赛 | 2025-07-27 | 中国 | 波黑 | 13天 |
国际赛 | 2025-07-29 | 中国 | 波黑 | 15天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 22天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 26天 |