未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 特力康 | 69 : 64 | 罗斯托克 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 罗斯托克 | 72 : 83 | 特力康 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,美国女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 韩国女篮U19 | 0 : 0 | 美国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 美国女篮U19 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 以色列女篮U19 | 0 : 0 | 美国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,美国女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 匈牙利女篮U19 | 0 : 0 | 以色列女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 以色列女篮U19 | 0 : 0 | 韩国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 以色列女篮U19 | 0 : 0 | 美国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,美国女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 美国女篮U19 | 韩国女篮U19 | 4天 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 匈牙利女篮U19 | 美国女篮U19 | 5天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 美国女篮U19 | 以色列女篮U19 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 以色列女篮U19 | 匈牙利女篮U19 | 4天 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮U19 | 以色列女篮U19 | 5天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 美国女篮U19 | 以色列女篮U19 | 7天 |