已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 12 | 17 | 22 | 78 | 胜 |
![]() |
21 | 19 | 19 | 10 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-09 | 列夫达 | 78 : 60 | 坦波夫 | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
俄篮超 | 2025-01-15 | 坦波夫 | 69 : 78 | 列夫达 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,列夫达胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,列夫达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 列夫达 | 乌法 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 19天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 22天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 27天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 麦特鲁格 | 坦波夫 | 5天 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-15 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 20天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 27天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 30天 |