已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 24 | 34 | 25 | 116 | 胜 |
![]() |
30 | 33 | 27 | 23 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-18 | 坎昆卡罗 | 103 : 111 | 迪亚布罗斯 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-19 | 坎昆卡罗 | 87 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 86 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫马卡比 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫马卡比 | 巴黎 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 28天 |