已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-15 | 大宫松鼠 | 0 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-06-21 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴尔卡塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-24 | 弗罗瑞特 | 1 : 1 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯光荣青年队 | 3 : 1 | 巴尔卡塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-06-07 | 巴尔卡塔 | 0 : 1 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2025-06-14 | 珀斯SC | 2 : 2 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-06-21 | 威斯顿骑士 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-05 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 巴尔卡塔 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴尔卡塔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-23 | 湾水市 | 1 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-05-31 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 湾水市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-06-07 | 湾水市 | 3 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-06-14 | 湾水市 | 4 : 2 | FC索伦托 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-06-20 | 弗罗瑞特 | 0 : 0 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 湾水市 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-05 | 威斯顿骑士 | 0 : 0 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 湾水市 | 0 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴尔卡塔胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-21 | 巴尔卡塔 | 威斯顿骑士 | 4天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 巴尔卡塔 | 费雷曼特尔市 | 11天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 巴尔卡塔 | 阿马达尔 | 18天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 施蒂林马塞多尼亚 | 巴尔卡塔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-20 | 湾水市 | 弗罗瑞特 | 3天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 珀斯红星 | 湾水市 | 11天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 湾水市 | 威斯顿骑士 | 18天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 阿马达尔 | 湾水市 | 25天 |