 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  谢菲尔德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-12-02 | 毕尔巴鄂 | 2 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-04-14 | 巴列卡诺 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-08-26 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,谢菲尔德联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 谢菲尔德联
                                                谢菲尔德联
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-04 | 谢菲联 | 0 : 1 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 沃特福德 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 谢菲联 | 3 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 谢菲联 | 2 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 德比郡 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 谢菲联 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 谢菲联 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,谢菲尔德联胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 德比郡
                                                德比郡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 德比郡 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 诺维奇 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 女王公园 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 德比郡 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 赫尔城 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 德比郡 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 沃特福德 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 德比郡 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 德比郡 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 谢菲尔德联 
                                                [英冠排名第2]
                                                谢菲尔德联 
                                                [英冠排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 23 | 6 | 0 | 2 | 79% | 
 德比郡 
                                                [英冠排名第24]
                                                德比郡 
                                                [英冠排名第24]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 24 | 47% | 
 谢菲尔德联
                                                谢菲尔德联
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 谢菲联 | 德比郡 | 0天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 考文垂 | 谢菲联 | 3天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 谢菲联 | 女王公园 | 7天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 谢周三 | 谢菲联 | 21天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 谢菲联 | 朴茨茅斯 | 24天 | 
 德比郡
                                                德比郡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 谢菲联 | 德比郡 | 0天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 德比郡 | 赫尔城 | 3天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 布莱克本 | 德比郡 | 7天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 德比郡 | 沃特福德 | 21天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯旺西 | 德比郡 | 24天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 米德尔斯堡 | 德比郡 | 28天 |