已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 13 | 16 | 16 | 59 | 负 |
|
22 | 12 | 22 | 14 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 7 场交锋,胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 5 场交锋,胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-08 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-08 | 1天 |