已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 35 | 23 | 16 | 105 | 负 |
![]() |
25 | 20 | 30 | 25 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-22 | 博卡青年 | 74 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-23 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-25 | 博卡青年 | 77 : 71 | 奎梅萨 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-28 | 奎梅萨 | 78 : 73 | 博卡青年 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-29 | 奎梅萨 | 70 : 84 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-03 | 博卡青年 | 74 : 69 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-27 | 奎梅萨 | 76 : 72 | 博卡青年 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|