已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 23 | 11 | 22 | 73 | 胜 |
![]() |
22 | 21 | 18 | 10 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 62 | 夏威夷大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-04 | 乌格拉大学 | 53 : 68 | 伊泽夫斯克 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 坦波夫 | 76 : 66 | 乌格拉大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 乌格拉大学 | 80 : 84 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 伊泽夫斯克 | 71 : 72 | 乌格拉大学 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-02 | 库班火车头B队 | 63 : 85 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 88 : 102 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-04 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 65 : 80 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 79 : 69 | 库班火车头B队 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-23 | 巴尔萨罗斯托夫 | 103 : 82 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 21 | 输 | 185 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-24 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 76 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 0 | 19 | 13 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|