已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 31 | 28 | 34 | 125 | 胜 |
![]() |
33 | 26 | 30 | 15 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-04-15 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 58 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 75 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 87 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 83 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-06-10 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-06-11 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-16 | 雷霆 | 107 : 119 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-05-19 | 掘金 | 93 : 125 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 胜 | -26 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 胜 | -15 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2025-06-12 | 步行者 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2025-06-14 | 步行者 | 雷霆 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|