未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-09 | 特罗塔门多斯 | 63 : 67 | 祖利亚 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
委内超 | 2024-06-14 | 祖利亚 | 69 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 特罗塔门多斯 | 83 : 85 | 祖利亚 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
委内超 | 2025-03-30 | 特罗塔门多斯 | 96 : 92 | 祖利亚 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
委内超 | 2025-04-17 | 祖利亚 | 79 : 85 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
委内超 | 2025-04-18 | 祖利亚 | 82 : 85 | 特罗塔门多斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 4 场交锋,石家庄翔篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 胜 | -34 | 赢 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 4 场交锋,石家庄翔篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 0 | 4 | 2 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|