未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-11 | 米兰达豹 | 70 : 83 | 德里洛斯 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2024-06-18 | 米兰达豹 | 78 : 86 | 德里洛斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
委内超 | 2025-03-18 | 米兰达豹 | 59 : 74 | 德里洛斯 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
委内超 | 2025-04-11 | 德里洛斯 | 91 : 83 | 米兰达豹 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
委内超 | 2025-04-23 | 德里洛斯 | 92 : 80 | 米兰达豹 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
委内超 | 2025-05-01 | 米兰达豹 | 70 : 76 | 德里洛斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 62 : 79 | 安徽文一 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,合肥狂风峻茂胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 23 | 0 | 3 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 安徽文一 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |