未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-16 | 雷霆 | 107 : 119 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-05-19 | 掘金 | 93 : 125 | 雷霆 | 负 | -32 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-10 | 博卡青年 | 68 : 61 | 瑞加塔斯 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-13 | 奥林匹科 | 74 : 98 | 瑞加塔斯 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 8 场交锋,雷加塔斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 9 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-07 | 欧贝拉TC | 瑞加塔斯 | 0天 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 欧贝拉TC | 瑞加塔斯 | 2天 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 瑞加塔斯 | 欧贝拉TC | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-08 | 里亚丘埃洛 | 0天 | |
阿篮联 | 2025-06-10 | 里亚丘埃洛 | 2天 | |
阿篮联 | 2025-06-13 | 里亚丘埃洛 | 5天 |