已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南华
|
29 | 27 | 21 | 26 | 103 | 胜 |
新北国王
|
24 | 16 | 14 | 28 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南华胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 80 : 99 | 桃园领航猿 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 99 : 107 | 新北国王 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 86 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 3 场交锋,南华胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 85 : 110 | 桃园领航猿 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 99 : 107 | 新北国王 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 79 : 80 | 新北国王 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 98 : 63 | 新北国王 | 负 | 35 | 输 | 161 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 75 : 108 | TLG乌兰巴托 | 负 | -33 | 输 | 183 | 小 |
两队近 5 场交锋,南华胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|