已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
18 | 19 | 26 | 33 | 96 | 负 |
北京控股
|
22 | 30 | 18 | 28 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-21 | 里奥格兰德河谷大学 | 85 : 78 | 红雀医学院 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 红雀医学院 | 66 : 60 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 红雀医学院 | 67 : 80 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 106 : 93 | 红雀医学院 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 86 : 99 | 山西汾酒 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 24天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 28天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 24天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 28天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 30天 |
CBA杯集锦:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-02-07 22:14:52
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:40:03
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:56:15
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:05
CBA杯集锦:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-09 00:27:29
CBA杯集锦:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-08 20:49:14
CBA杯回放:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-06 21:39:27
CBA杯回放:2026年02月11日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-02-12 01:22:23
CBA杯回放:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-07 01:28:07
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:03
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:24:05
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:03