已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆休斯顿州立大学
|
40 | 55 | 0 | 0 | 95 | 胜 |
勒图诺大学
|
30 | 29 | 0 | 0 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-10 | 威斯康星牧群 | 115 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 威斯康星牧群 | 119 : 107 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-04 | 威斯康星牧群 | 110 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 77 : 98 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
勒图诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -36 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷大学 | 18天 |
勒图诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:46