已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
27 | 15 | 18 | 19 | 79 | 胜 |
浙江稠州金租
|
23 | 18 | 18 | 14 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 116 : 118 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 25天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 28天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 30天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 28天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:28:36
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:36
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:14
CBA集锦:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-21 01:29:12
CBA集锦:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-14 23:37:07
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:27:02
CBA回放:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-12 20:40:19
CBA回放:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-17 00:26:25
CBA回放:2026年01月11日山东高速VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-12 20:40:19
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-27 01:32:10
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:42:42
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:13