未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 18 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 22 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 21天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月26日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-27 01:32:29
CBA集锦:2025年12月20日北京北汽VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-20 23:34:49
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:51:09
CBA集锦:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-21 01:30:47
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:30:41
CBA集锦:2025年12月31日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-31 23:36:35
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 01:27:02
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 01:27:02
CBA回放:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-04 23:36:53
CBA回放:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-18 23:20:14
CBA回放:2025年12月29日北京控股VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-30 00:33:59
CBA回放:2025年12月28日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-29 00:29:03