未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-19 | 加州州立北岭分校 | 70 : 87 | 斯坦福大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-28 | 加州州立北岭分校 | 80 : 88 | 斯坦福大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
两队近 2 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 21 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,南京头排苏酒胜 7 场,负 18 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 22天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-01-13 | 山东高速 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-01-15 | 青岛国信水产 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-17 | 四川金强 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-01-19 | 九台农商银行 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-01-21 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 01:27:02
CBA集锦:2025年12月30日天津先行者VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-31 00:29:11
CBA集锦:2025年12月20日九台农商银行VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-21 01:30:47
CBA集锦:2025年12月24日九台农商银行VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-25 01:26:20
CBA集锦:2025年12月30日江苏肯帝亚VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-31 00:29:11
CBA集锦:2025年12月27日浙江东阳光药VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-27 23:50:15
CBA回放:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-24 23:40:20
CBA回放:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-27 23:50:15
CBA回放:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-26 23:27:58
CBA回放:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-17 23:43:36
CBA回放:2025年12月28日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-29 00:29:03
CBA回放:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-17 23:43:36