巴乌鲁

巴乌鲁

巴西甲 | 12月23日 06:30
84
-
68

已结束

里奥卡拉罗

里奥卡拉罗

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间06:30,巴西甲【巴乌鲁VS里奥卡拉罗】直播准时免费在线播放,喜欢看巴西甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。雨燕360直播还为您在本页面索引了相关中巴西甲、巴乌鲁、里奥卡拉罗直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近10次交锋

巴乌鲁 近期赛程

里奥卡拉罗 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
巴乌鲁 巴乌鲁 20 29 17 18 84
里奥卡拉罗 里奥卡拉罗 23 16 18 11 68

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
委内超 2024-06-12 安索阿特吉 75 : 85 盖伊奎里 -10 160
委内超 2024-06-25 盖伊奎里 82 : 73 安索阿特吉 9 155
委内超 2024-08-24 安索阿特吉 88 : 95 盖伊奎里 -7 183
委内超 2024-09-03 盖伊奎里 90 : 75 安索阿特吉 15 165
委内超 2025-03-15 安索阿特吉 75 : 68 盖伊奎里 7 143
委内超 2025-03-16 安索阿特吉 78 : 66 盖伊奎里 12 144
委内超 2025-04-21 盖伊奎里 95 : 83 安索阿特吉 12 178
委内超 2025-04-22 盖伊奎里 70 : 81 安索阿特吉 -11 151
委内超 2026-03-16 盖伊奎里 99 : 77 安索阿特吉 22 176
委内超 2026-03-27 安索阿特吉 0 : 0 盖伊奎里 0 0

两队近 10 场交锋,巴乌鲁0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

巴乌鲁 巴乌鲁
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2026-04-02 巴乌鲁 79 : 87 摩日达斯克鲁济斯 -8 166
巴西甲 2026-04-07 弗兰萨 91 : 87 巴乌鲁 4 178
巴西甲 2026-04-17 巴乌鲁 63 : 95 里奥卡拉罗 -32 158
巴西甲 2026-04-18 巴乌鲁 65 : 94 巴西利亚 -29 159
巴西甲 2026-04-22 巴乌鲁 77 : 80 保利斯塔诺 -3 157
巴西甲 2026-04-25 保利斯塔诺 95 : 80 巴乌鲁 15 175
巴西甲 2026-04-27 保利斯塔诺 75 : 88 巴乌鲁 -13 163
巴西甲 2026-04-30 巴乌鲁 0 : 0 保利斯塔诺 0 0

两队近 8 场交锋,巴乌鲁1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

里奥卡拉罗 里奥卡拉罗
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2026-04-03 科林蒂安 81 : 73 里奥卡拉罗 8 154
巴西甲 2026-04-07 里奥卡拉罗 78 : 70 帕图 8 148
巴西甲 2026-04-12 弗兰萨 92 : 82 里奥卡拉罗 10 174
巴西甲 2026-04-17 巴乌鲁 63 : 95 里奥卡拉罗 -32 158
巴西甲 2026-04-21 里奥卡拉罗 80 : 95 皮涅鲁斯 -15 175
巴西甲 2026-04-25 皮涅鲁斯 88 : 79 里奥卡拉罗 9 167
巴西甲 2026-04-27 皮涅鲁斯 94 : 88 里奥卡拉罗 6 182

两队近 7 场交锋,巴乌鲁2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 巴乌鲁 巴乌鲁[巴西甲排名第5]

    排名 胜率
    26 15 0 11 5 58%

近期赛程

  • 巴乌鲁 巴乌鲁

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    巴西甲 2026-04-30 保利斯塔诺 巴乌鲁 1天
  • 里奥卡拉罗 里奥卡拉罗

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔