已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
27 | 29 | 26 | 20 | 102 | 胜 |
帕纳辛纳科斯
|
23 | 24 | 22 | 15 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 91 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-14 | 帕纳辛纳科斯 | 64 : 81 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 皇家马德里 | 105 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 91 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-14 | 帕纳辛纳科斯 | 64 : 81 | 瓦伦西亚 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|