已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费城76人
|
34 | 32 | 35 | 20 | 121 | 胜 |
华盛顿奇才
|
31 | 23 | 23 | 25 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 四川金强 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,费城76人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,费城76人胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 132 : 111 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 113 : 145 | 尼克斯 | 负 | -32 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 负 | 22 | 输 | 284 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 13 场交锋,费城76人胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 凯尔特人 | 76人 | 0天 |
| NBA | 2026-04-22 | 凯尔特人 | 76人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 7天 |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年04月04日布鲁克林篮网VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-04 20:13:32
NBA集锦:2026年04月08日布鲁克林篮网VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-04-08 12:22:56
NBA集锦:2026年04月16日费城76人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-16 11:18:46
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶快船VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-08 23:23:43
NBA集锦:2026年04月03日洛杉矶快船VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-03 17:22:18
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-08 15:23:36
NBA回放:2026年03月07日菲尼克斯太阳VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-08 02:15:53
NBA回放:2026年03月11日萨克拉门托国王VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-11 18:20:16
NBA回放:2026年04月01日休斯顿火箭VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-01 14:23:36
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 13:15:20
NBA回放:2026年03月04日费城76人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-04 13:19:24
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:20:01