未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-14 | 曼谷老虎雷霆 | 66 : 75 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-01 | 巴吞他尼蟒蛇 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-07 | 曼谷老虎雷霆 | 72 : 69 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-08 | 巴吞他尼蟒蛇 | 89 : 56 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-10 | 曼谷老虎雷霆 | 85 : 84 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 20天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 16天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 22天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 24天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 29天 |